| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $3-3.90 |
| Nazwa przedmiotu | Karty do gry/karty do gry/karty Flash/karty tarota/karty plastikowe/gry planszowe |
|---|---|
| Rozmiar karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub niestandardowy rozmiar |
| Karty w talii | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej, zależy od Twoich wymagań |
| Materiał karty |
Papier:280 g/m2, 300 g/m2, 310 g/m² lub grubsze, rdzeń szary/biały/niebieski/czarny Plastikowy:0,3 mm, 0,32 mm PCV lub grubsze |
| Wykończenie powierzchni | Lakierowane, laminowane, UV, tłoczone, o fakturze lnu, złotej folii, złote krawędzie itp. |
| Typ pudełka | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełko niestandardowe |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka można w pełni dostosować |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |
| Zabarwienie | CMYK, PMS |
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $3-3.90 |
| Nazwa przedmiotu | Karty do gry/karty do gry/karty Flash/karty tarota/karty plastikowe/gry planszowe |
|---|---|
| Rozmiar karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub niestandardowy rozmiar |
| Karty w talii | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej, zależy od Twoich wymagań |
| Materiał karty |
Papier:280 g/m2, 300 g/m2, 310 g/m² lub grubsze, rdzeń szary/biały/niebieski/czarny Plastikowy:0,3 mm, 0,32 mm PCV lub grubsze |
| Wykończenie powierzchni | Lakierowane, laminowane, UV, tłoczone, o fakturze lnu, złotej folii, złote krawędzie itp. |
| Typ pudełka | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełko niestandardowe |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka można w pełni dostosować |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |
| Zabarwienie | CMYK, PMS |