| MOQ: | 300 |
| Cena £: | $0.95-1.70 |
| Nazwa pozycji | Kartki do gry, karty do gier, karty flash, karty tarot, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostępne wielkości na zamówienie |
| Karty na talię | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej, w zależności od wymogów |
| Materiał kartonowy |
Papier:280 gm, 300 gm, 310 gm lub grubsza; opcje siwe/białe/niebieskie/czarne rdzeń Plastikowe:00,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsza |
| Wykończenie powierzchni | lakierowane, laminowane, powleczone UV, rebusy, tekstura lnu, folia złota, krawędzie złota itp. |
| Rodzaj skrzynki | Pudełko, pudełko z pokrywą i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko z tworzyw sztucznych lub zamówienie na zamówienie |
| Projekt | Obie strony kart i pudełek mogą być w pełni dostosowane |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |
| Kolory | Wspierane systemy kolorów CMYK, PMS |
| MOQ: | 300 |
| Cena £: | $0.95-1.70 |
| Nazwa pozycji | Kartki do gry, karty do gier, karty flash, karty tarot, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostępne wielkości na zamówienie |
| Karty na talię | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej, w zależności od wymogów |
| Materiał kartonowy |
Papier:280 gm, 300 gm, 310 gm lub grubsza; opcje siwe/białe/niebieskie/czarne rdzeń Plastikowe:00,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsza |
| Wykończenie powierzchni | lakierowane, laminowane, powleczone UV, rebusy, tekstura lnu, folia złota, krawędzie złota itp. |
| Rodzaj skrzynki | Pudełko, pudełko z pokrywą i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko z tworzyw sztucznych lub zamówienie na zamówienie |
| Projekt | Obie strony kart i pudełek mogą być w pełni dostosowane |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |
| Kolory | Wspierane systemy kolorów CMYK, PMS |