| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.30-0.80 |
| Typy produktów | Karty do gry, karty do gry, fiszki, karty tarota, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Opcje rozmiaru karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub rozmiary niestandardowe |
| Karty w talii | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub ilości niestandardowe |
| Materiały karty |
Papier:280 g/m2, 300 g/m², 310 g/m² lub grubsze; rdzeń szary/biały/niebieski/czarny Plastikowy:0,3 mm, 0,32 mm PCV lub grubsze |
| Wykończenia powierzchni | Lakierowane, laminowane, lakierowane UV, tłoczone, faktura lnu, folia złota, złote krawędzie |
| Typy pudełek | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełka niestandardowe |
| Opcje projektowania | Pełna personalizacja obu stron karty i opakowania |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |
| Drukowanie kolorów | Dopasowanie kolorów CMYK, PMS |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.30-0.80 |
| Typy produktów | Karty do gry, karty do gry, fiszki, karty tarota, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Opcje rozmiaru karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub rozmiary niestandardowe |
| Karty w talii | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub ilości niestandardowe |
| Materiały karty |
Papier:280 g/m2, 300 g/m², 310 g/m² lub grubsze; rdzeń szary/biały/niebieski/czarny Plastikowy:0,3 mm, 0,32 mm PCV lub grubsze |
| Wykończenia powierzchni | Lakierowane, laminowane, lakierowane UV, tłoczone, faktura lnu, folia złota, złote krawędzie |
| Typy pudełek | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełka niestandardowe |
| Opcje projektowania | Pełna personalizacja obu stron karty i opakowania |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |
| Drukowanie kolorów | Dopasowanie kolorów CMYK, PMS |