| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.70-1.50 |
| Nazwa pozycji | Kartki do gry, karty do gier, karty flash, karty tarot, karty plastikowe, gry planszowe |
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostosowane rozmiary dostępne |
| Karty na talię | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej w zależności od wymagań |
| Materiał kartonowy |
Papier:280 g, 300 g, 310 g lub grubsza Opcje w zakresie siwego/białego/niebieskiego/czarnego rdzenia Plastikowe:00,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsza |
| Wykończenie powierzchni | lakierowane, laminowane, powleczone UV, w reliefzie, tekstura lnu, folia złota, krawędzie złota |
| Rodzaj skrzynki | Pudełko, pokrywka i podłoga, szuflada, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub opakowanie na zamówienie |
| Opcje projektowania | Obie strony kartonów i opakowania w pełni dostosowywalne |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |
| Kolory | Wspierane systemy kolorów CMYK, PMS |
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.70-1.50 |
| Nazwa pozycji | Kartki do gry, karty do gier, karty flash, karty tarot, karty plastikowe, gry planszowe |
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostosowane rozmiary dostępne |
| Karty na talię | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej w zależności od wymagań |
| Materiał kartonowy |
Papier:280 g, 300 g, 310 g lub grubsza Opcje w zakresie siwego/białego/niebieskiego/czarnego rdzenia Plastikowe:00,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsza |
| Wykończenie powierzchni | lakierowane, laminowane, powleczone UV, w reliefzie, tekstura lnu, folia złota, krawędzie złota |
| Rodzaj skrzynki | Pudełko, pokrywka i podłoga, szuflada, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub opakowanie na zamówienie |
| Opcje projektowania | Obie strony kartonów i opakowania w pełni dostosowywalne |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |
| Kolory | Wspierane systemy kolorów CMYK, PMS |