| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.70-1.80 |
| Nazwa pozycji | Karty do gry, karty do gier, karty flash, karty tarot, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostosowany rozmiar |
| Karty na talię | 54 karty, 100 kart, 200 kart lub więcej, w zależności od potrzeb |
| Materiał kartonowy | Papier: 280 gm, 300 gm, 310 gm lub grubszy, siwy/biały/niebieski/czarny rdzeń Plastikowe: 0,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsze |
| Opcje wykończenia |
|
| Opcje pola | Pudełko, pudełko z pokrywą i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko z tworzywa sztucznego lub Twoje dostosowane pudełko |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka mogą być w pełni dostosowane |
| Kolory | CMYK, PMS (Pantone Matching System) |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.70-1.80 |
| Nazwa pozycji | Karty do gry, karty do gier, karty flash, karty tarot, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostosowany rozmiar |
| Karty na talię | 54 karty, 100 kart, 200 kart lub więcej, w zależności od potrzeb |
| Materiał kartonowy | Papier: 280 gm, 300 gm, 310 gm lub grubszy, siwy/biały/niebieski/czarny rdzeń Plastikowe: 0,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsze |
| Opcje wykończenia |
|
| Opcje pola | Pudełko, pudełko z pokrywą i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko z tworzywa sztucznego lub Twoje dostosowane pudełko |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka mogą być w pełni dostosowane |
| Kolory | CMYK, PMS (Pantone Matching System) |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |