| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.50-1.70 |
| Nazwa pozycji | karty do gry / karty do gier / karty flash / karty tarot / karty plastikowe / gry planszowe |
|---|---|
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostosowany rozmiar |
| Karty na talię | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej w zależności od wymagań |
| Materiał kartonowy |
Papier:280 gm, 300 gm, 310 gm lub grubsza; rdzeń szary/biały/niebieski/czarny Plastikowe:00,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsza |
| Wykończenie powierzchni | lakierowane, laminowane, UV, rebusy, tekstura lnu, folia złota, krawędzie złota itp. |
| Rodzaj skrzynki | Pudełko, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko z tworzywa sztucznego lub na zamówienie |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka mogą być w pełni dostosowane |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |
| Kolory | Systemy kolorów CMYK, PMS |
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.50-1.70 |
| Nazwa pozycji | karty do gry / karty do gier / karty flash / karty tarot / karty plastikowe / gry planszowe |
|---|---|
| Wielkość karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub dostosowany rozmiar |
| Karty na talię | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej w zależności od wymagań |
| Materiał kartonowy |
Papier:280 gm, 300 gm, 310 gm lub grubsza; rdzeń szary/biały/niebieski/czarny Plastikowe:00,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubsza |
| Wykończenie powierzchni | lakierowane, laminowane, UV, rebusy, tekstura lnu, folia złota, krawędzie złota itp. |
| Rodzaj skrzynki | Pudełko, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko z tworzywa sztucznego lub na zamówienie |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka mogą być w pełni dostosowane |
| Opakowanie | Każde zestawy zmniejszają się, 100-200 zestawów na karton |
| Kolory | Systemy kolorów CMYK, PMS |