| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.8338-2.65 |
| Nazwa przedmiotu | Karty do gry, karty do gry, fiszki, karty tarota, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Rozmiar karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub rozmiar niestandardowy |
| Karty w talii | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej, w zależności od wymagań |
| Materiał karty |
Papier: 280 g/m², 300 g/m2, 310 g/m² lub grubszy
Dostępne żyły: szary, biały, niebieski, czarny
Plastik: 0,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubszy
|
| Wykończenie powierzchni | Lakierowane, laminowane, lakierowane UV, tłoczone, faktura lnu, folia złota, złote krawędzie |
| Typ pudełka | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełko niestandardowe |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka można w pełni dostosować |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |
| Zabarwienie | Systemy kolorów CMYK, PMS |
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.8338-2.65 |
| Nazwa przedmiotu | Karty do gry, karty do gry, fiszki, karty tarota, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Rozmiar karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub rozmiar niestandardowy |
| Karty w talii | 54 karty, 78 kart, 100 kart, 200 kart lub więcej, w zależności od wymagań |
| Materiał karty |
Papier: 280 g/m², 300 g/m2, 310 g/m² lub grubszy
Dostępne żyły: szary, biały, niebieski, czarny
Plastik: 0,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubszy
|
| Wykończenie powierzchni | Lakierowane, laminowane, lakierowane UV, tłoczone, faktura lnu, folia złota, złote krawędzie |
| Typ pudełka | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełko niestandardowe |
| Projekt | Obie strony kart i pudełka można w pełni dostosować |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |
| Zabarwienie | Systemy kolorów CMYK, PMS |