| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.48-1.48 |
| Nazwa przedmiotu | Personalizowane karty do gry, karty do gry, karty flash, karty tarota, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Rozmiar karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub rozmiary niestandardowe |
| Karty w talii | 54 karty, 100 kart, 200 kart lub więcej w zależności od wymagań |
| Materiał karty | Papier: 280 g/m², 300 g/m2, 310 g/m² lub grubszy; Opcje rdzenia szary/biały/niebieski/czarny Plastik: 0,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubszy |
| Opcje wykończenia |
|
| Opcje skrzynki | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełka niestandardowe |
| Projekt | Obie strony kart i pudełek można w pełni personalizować |
| Zabarwienie | CMYK, PMS (system dopasowania Pantone) |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 500 |
| Cena £: | $0.48-1.48 |
| Nazwa przedmiotu | Personalizowane karty do gry, karty do gry, karty flash, karty tarota, karty plastikowe, gry planszowe |
|---|---|
| Rozmiar karty | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm lub rozmiary niestandardowe |
| Karty w talii | 54 karty, 100 kart, 200 kart lub więcej w zależności od wymagań |
| Materiał karty | Papier: 280 g/m², 300 g/m2, 310 g/m² lub grubszy; Opcje rdzenia szary/biały/niebieski/czarny Plastik: 0,3 mm, 0,32 mm PVC lub grubszy |
| Opcje wykończenia |
|
| Opcje skrzynki | Pudełko składane, pudełko z pokrywką i podstawą, pudełko z szufladą, pudełko magnetyczne, pudełko plastikowe lub pudełka niestandardowe |
| Projekt | Obie strony kart i pudełek można w pełni personalizować |
| Zabarwienie | CMYK, PMS (system dopasowania Pantone) |
| Uszczelka | Każdy pokład jest owinięty termokurczliwie, 100-200 pokładów w kartonie |